เครื่องไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก
เครื่องไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก
แบบ “All-in-One”
ข้อมูลเบื้องต้น รุ่น SCD
เครื่องไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก รุ่น SCD ที่รวมการอบเม็ดพลาสติก, การไล่ความชื้น และการลำเลียง 2 ขั้นไว้ในเครื่องเดียวกัน ไว้สำหรับกระบวนการผลิตระดับ “Optical class” เช่น เลนส์, แผงไฟหน้าจอ LED, แผ่น CD ฯลฯ มี honeycomb rotor สำหรับไล่ความชื้นอย่างต่อเนื่องและรักษา Dew pointให้อยู่ในระดับคงที่ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมสามารถทำให้อากาศมี dew point ต่ำกว่า -40°C
เครื่องไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก
ข้อมูลเบื้องต้น รุ่น SDD
เครื่องอบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก SDD series รวมการอบเม็ดพลาสติกและการไล่ความชื้นเม็ดพลาสติกไว้ในเครื่องเดียว โดย SD-H ทุกรุ่นจะมีรังผึ้งสำหรับไล่ความชื้น (Honeycomb) ที่มาพร้อมกับฮีตเตอร์และถังอบที่มีฉนวนกันความร้อน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมตัวเครื่องสามารถทำให้ลมสำหรับไล่ความชื้นที่มี dew point ต่ำกว่า -40°C
เครื่องไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก
แบบรังผึ้ง
ข้อมูลเบื้องต้น รุ่น SD-H
เครื่องไล่ความชื้นเม็ดพลาสติกแบบรังผึ้ง SD-H series ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้กับงานพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastics) ตัวเครื่องมี Honeycomb-rotor ช่วยให้การอบเป็นไปตามที่ต้องการ โดยสามารถทำลมแห้งที่ dew-point -40°C มีให้เลือก 15 รุ่น ซึ่งขนาดใหญ่สุดสามารถทำปริมาณลมแห้งได้ถึง 4,000 m3/hr.
ข้อมูลจำเพาะ รุ่น SCD
รุ่น | ฮีตเตอร์ ระบบอบ (kW) | โบลเวอร์ ระบบอบ (kW) | ขนาดถัง (L) | ฮีตเตอร์ ระบบไล่ความชื้น (kW) | โบลเวอร์ ระบบไล่ความชื้น (kW) | ปริมาณลม ระบบไล่ความชื้น (m3/hr) | โบลเวอร์ ระบบลำเลียง (kW) |
SCD-20U/30H-OP | 3 | 0.4 | 20 | 3 | 0.4 | 30 | 1.5 |
SCD-40U/30H-OP | 3 | 0.4 | 40 | 3 | 0.4 | 30 | 1.5 |
SCD-80U/50H-OP | 4 | 0.4 | 80 | 3 | 0.4 | 50 | 1.5 |
SCD-120U/80H-OP | 6 | 0.75 | 120 | 3 | 0.4 | 80 | 1.5 |
SCD-40U/40H | 4 | 0.18 | 40 | 3 | 0.12 | 40 | 1.5 |
SCD-80U/40H | 4 | 0.18 | 80 | 3 | 0.12 | 40 | 1.5 |
SCD-120U/80H | 4 | 0.75 | 120 | 3 | 0.18 | 80 | 1.5 |
SCD-160U/80H | 4 | 0.75 | 160 | 3 | 0.18 | 80 | 1.5 |
SCD-160U/120H | 6 | 0.75 | 160 | 4 | 0.18 | 120 | 1.5 |
SCD-230U/120H | 6 | 0.75 | 230 | 4 | 0.18 | 120 | 1.5 |
SCD-300U/200H | 12 | 1.5 | 300 | 4 | 0.4 | 200 | 1.5 |
SCD-450U/200H | 12 | 1.5 | 450 | 4 | 0.4 | 200 | 1.5 |
ข้อมูลจำเพาะ รุ่น SDD
รุ่น | ฮีตเตอร์ ระบบไล่ความชื้น (kW) | โบลเวอร์ ระบบไล่ความชื้น (kW) | ฮีตเตอร์ ระบบอบ (kW) | โบลเวอร์ ระบบอบ (kW) | ปริมาณลม ระบบไล่ความชื้น (m3/hr) | ขนาดถัง (L) |
SDD-40U/40H | 3 | 0.12 | 4 | 0.18 | 40 | 40 |
SDD-80U/40H | 3 | 0.12 | 4 | 0.18 | 40 | 80 |
SDD-120U/80H | 3 | 0.18 | 4 | 0.75 | 80 | 120 |
SDD-160U/80H | 3 | 0.18 | 4 | 0.75 | 120 | 160 |
SDD-160U/120H | 4 | 0.18 | 6 | 0.75 | 120 | 160 |
SDD-230U/120H | 4 | 0.18 | 6 | 0.75 | 120 | 230 |
SDD-300U/200H | 4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 |
SDD-450U/200H | 4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 450 |
SDD-600U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.75 | 400 | 600 |
SDD-750U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.75 | 400 | 750 |
SDD-900U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 7.5 | 700 | 900 |
SDD-1200U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 7.5 | 700 | 1200 |
ข้อมูลจำเพาะ รุ่น SD-H
รุ่น | ฮีตเตอร์ ระบบไล่ความชื้น (kW) | โบลเวอร์ ระบบไล่ความชื้น (kW) | โบลเวอร์ ลมเข้าระบบ (kW) | ปริมาณลม ระบบไล่ความชื้น (m3/hr) |
SD-40H | 3 | 0.12 | 0.18 | 40 |
SD-80H | 3 | 0.4 | 0.75 | 80 |
SD-120H | 3 | 0.4 | 0.75 | 120 |
SD-200H | 4 | 0.4 | 1.5 | 200 |
SD-400H | 7.2 | 0.75 | 3.75 | 400 |
SD-700H | 10 | 1.5 | 7.5 | 700 |
SD-1000H | 15 | 3.75 | 13 | 1000 |
SD-1500H | 30 | 7.5 | 11 | 1500 |
SD-2000H | 28 | 7.5 | 13 x2 | 2000 |
SD-3000H | 32 | 9 | 13 x3 | 3000 |
SD-4000H | 56 | 5.5 x2 | 13 x4 | 4000 |
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ JST Facebook Fanpage