เครื่องดูดเม็ดพลาสติก แบบมีแรงดูดในตัว
ข้อมูลเบื้องต้นรุ่น SAL
เครื่องดูดเม็ดพลาสติก อุปกรณ์ลำเลียงแบบแรงดูดในตัว รุ่น SAL-330 และ SAL-360 ใช้มอเตอร์แบบ carbon brush พร้อมกับแรงดูดที่ดีกว่าและง่ายต่อการติดตั้ง เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุดิบใหม่
รุ่น SAL-430 และ SAL-460 ใช้ three phase inductive motor มีเสียงรบกวนที่น้อยและอายุการใช้งานที่ยาว และยังมีระบบทำความสะอาดย้อนกลับแบบอัตโนมัติ
ข้อมูลเบื้องต้นรุ่น SAL-U
เครื่องดูดเม็ดพลาสติกอุปกรณ์ลำเลียงแบบมีแรงดูดในตัว รุ่น SAL-U การออกแบบแบบยุโรป ตัว Hopper ผลิตด้วยสแตนเลสป้องกันวัตถุดิบปนเปื้อนและยังมีสวยงาม, ฝาปิดมอเตอร์แบบลดเสียง และมือจับด้านบนเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย และยังมีรีโมทสำหรับควบคุมที่สามารถถอดออกได้
ข้อมูลจำเพาะ รุ่น SAL และ รุ่น SAL-U
รุ่น | ประเภท โบลเวอร์ | กำลังมอเตอร์ | ขนาดท่อลำเลียง | กำลังการลำเลียง | ขนาดถัง | เซนเซอร์ วัดระดับวัตถุดิบ | ระบบทำความสะอาด filter | ||
SAL-330 | แปรงถ่าน | 1.15 kW | 1.5″ | 200 kg/hr | 3 L | Microswitch | ระบบลมเป่า | ||
SAL-360 | แปรงถ่าน | 1.15 kW | 1.5″ | 300 kg/hr | 6 L | Microswitch | ระบบลมเป่า | ||
SAL-430 | Inductive | 1.25 kW | 1.5″ | 200 kg/hr | 3 L | Microswitch | Motor Reverse Purge | ||
SAL-460 | Inductive | 1.5 kW | 1.5″ | 300 kg/hr | 6 L | Microswitch | Motor Reverse Purge | ||
SAL-1U | แปรงถ่าน | 0.46 kW | 1.5″ | 30 kg/hr | 1 L | Magnetic Switch | ระบบลมเป่า | ||
SAL-3U | แปรงถ่าน | 1.15 kW | 1.5″ | 200 kg/hr | 3 L | Magnetic Switch | ระบบลมเป่า | ||
SAL-6U | แปรงถ่าน | 1.15 kW | 1.5″ | 300 kg/hr | 6 L | Magnetic Switch | ระบบลมเป่า | ||
SAL-12U | แปรงถ่าน | 1.15 kW | 1.5″ | 400 kg/hr | 12 L | Magnetic Switch | ระบบลมเป่า | ||
SAL-1U-E | แปรงถ่าน | 0.46 kW | 1.5″ | 30 kg/hr | 1 L | Magnetic Switch | ระบบลมเป่า | ||
SAL-3U-E | แปรงถ่าน | 1.15 kW | 1.5″ | 200 kg/hr | 3 L | Magnetic Switch | ระบบลมเป่า | ||
SAL-6U-E | แปรงถ่าน | 1.15 kW | 1.5″ | 300 kg/hr | 6 L | Magnetic Switch | ระบบลมเป่า | ||
SAL-12U-E | แปรงถ่าน | 1.15 kW | 1.5″ | 400 kg/hr | 12 L | Magnetic Switch | ระบบลมเป่า |
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ JST Facebook Fanpage